Congress tracker › Robert B. Aderholt

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseALRepublicanJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseALRepublicanJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseALRepublicanJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseALRepublicanJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseALRepublicanJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseALRepublicanJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseALRepublicanJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseALRepublicanJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseALRepublicanJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseALRepublicanJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseALRepublicanJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseALRepublicanJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseALRepublicanJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseALRepublicanJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseALRepublicanJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide A000055. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.