Congress tracker · live
Who is serving, and for how long
Years served add each term in the file and count overlapping dates once. A term that has not ended is counted through today. Party names use muted colors plus a text label. Red and navy are the Poliwog brand, not a party.
539 members
| Name | State | Chamber | Party | Years served |
|---|---|---|---|---|
| Chuck Grassley | IA | Senate | Republican | 51.7 yrs |
| Edward J. Markey | MA | Senate | Democrat | 51.7 yrs |
| Ron Wyden | OR | Senate | Democrat | 45.8 yrs |
| Charles E. Schumer | NY | Senate | Democrat | 45.8 yrs |
| Steny H. Hoyer | MD-5 | House | Democrat | 45.8 yrs |
| Harold Rogers | KY-5 | House | Republican | 45.8 yrs |
| Christopher H. Smith | NJ-4 | House | Republican | 45.8 yrs |
| Richard J. Durbin | IL | Senate | Democrat | 43.8 yrs |
| Marcy Kaptur | OH-9 | House | Democrat | 43.8 yrs |
| Mitch McConnell | KY | Senate | Republican | 41.8 yrs |
| Frank Pallone, Jr. | NJ-6 | House | Democrat | 39.8 yrs |
| Nancy Pelosi | CA-11 | House | Democrat | 39.8 yrs |
| Richard E. Neal | MA-1 | House | Democrat | 37.8 yrs |
| Bernard Sanders | VT | Senate | Independent | 35.8 yrs |
| Jack Reed | RI | Senate | Democrat | 35.8 yrs |
| Rosa L. DeLauro | CT-3 | House | Democrat | 35.8 yrs |
| Eleanor Holmes Norton | DC-0 | House | Democrat | 35.8 yrs |
| Maxine Waters | CA-43 | House | Democrat | 35.8 yrs |
| Jerrold Nadler | NY-12 | House | Democrat | 33.9 yrs |
| Patty Murray | WA | Senate | Democrat | 33.8 yrs |
| Mike Crapo | ID | Senate | Republican | 33.8 yrs |
| Sanford D. Bishop, Jr. | GA-2 | House | Democrat | 33.8 yrs |
| Ken Calvert | CA-41 | House | Republican | 33.8 yrs |
| James E. Clyburn | SC-6 | House | Democrat | 33.8 yrs |
| Robert C. "Bobby" Scott | VA-3 | House | Democrat | 33.8 yrs |
| Nydia M. Velázquez | NY-7 | House | Democrat | 33.8 yrs |
| Bennie G. Thompson | MS-2 | House | Democrat | 33.5 yrs |
| Frank D. Lucas | OK-3 | House | Republican | 33.4 yrs |
| Roger F. Wicker | MS | Senate | Republican | 31.8 yrs |
| Lloyd Doggett | TX-37 | House | Democrat | 31.8 yrs |
| Zoe Lofgren | CA-18 | House | Democrat | 31.8 yrs |
| Susan M. Collins | ME | Senate | Republican | 29.8 yrs |
| Jerry Moran | KS | Senate | Republican | 29.8 yrs |
| Robert B. Aderholt | AL-4 | House | Republican | 29.8 yrs |
| Danny K. Davis | IL-7 | House | Democrat | 29.8 yrs |
| Diana DeGette | CO-1 | House | Democrat | 29.8 yrs |
| James P. McGovern | MA-2 | House | Democrat | 29.8 yrs |
| Gregory W. Meeks | NY-5 | House | Democrat | 29.8 yrs |
| Brad Sherman | CA-32 | House | Democrat | 29.8 yrs |
| Adam Smith | WA-9 | House | Democrat | 29.8 yrs |
| Maria Cantwell | WA | Senate | Democrat | 27.8 yrs |
| John Thune | SD | Senate | Republican | 27.8 yrs |
| Tammy Baldwin | WI | Senate | Democrat | 27.8 yrs |
| John B. Larson | CT-1 | House | Democrat | 27.8 yrs |
| Janice D. Schakowsky | IL-9 | House | Democrat | 27.8 yrs |
| Michael K. Simpson | ID-2 | House | Republican | 27.8 yrs |
| Mike Thompson | CA-4 | House | Democrat | 27.8 yrs |
| Pete Sessions | TX-17 | House | Republican | 27.8 yrs |
| Shelley Moore Capito | WV | Senate | Republican | 25.8 yrs |
| Sam Graves | MO-6 | House | Republican | 25.8 yrs |
| Rick Larsen | WA-2 | House | Democrat | 25.8 yrs |
| Betty McCollum | MN-4 | House | Democrat | 25.8 yrs |
| Adam B. Schiff | CA | Senate | Democrat | 25.8 yrs |
| Stephen F. Lynch | MA-8 | House | Democrat | 25 yrs |
| John Boozman | AR | Senate | Republican | 24.9 yrs |
| Joe Wilson | SC-2 | House | Republican | 24.8 yrs |
| John Cornyn | TX | Senate | Republican | 23.9 yrs |
| Lisa Murkowski | AK | Senate | Republican | 23.8 yrs |
| Marsha Blackburn | TN | Senate | Republican | 23.8 yrs |
| John R. Carter | TX-31 | House | Republican | 23.8 yrs |
| Tom Cole | OK-4 | House | Republican | 23.8 yrs |
| Mario Diaz-Balart | FL-26 | House | Republican | 23.8 yrs |
| Mike Rogers | AL-3 | House | Republican | 23.8 yrs |
| Linda T. Sánchez | CA-38 | House | Democrat | 23.8 yrs |
| Michael R. Turner | OH-10 | House | Republican | 23.8 yrs |
| Chris Van Hollen | MD | Senate | Democrat | 23.8 yrs |
| Darrell Issa | CA-48 | House | Republican | 23.8 yrs |
| Emanuel Cleaver | MO-5 | House | Democrat | 21.8 yrs |
| Jim Costa | CA-21 | House | Democrat | 21.8 yrs |
| Henry Cuellar | TX-28 | House | Democrat | 21.8 yrs |
| Virginia Foxx | NC-5 | House | Republican | 21.8 yrs |
| Al Green | TX-9 | House | Democrat | 21.8 yrs |
| Michael T. McCaul | TX-10 | House | Republican | 21.8 yrs |
| Gwen Moore | WI-4 | House | Democrat | 21.8 yrs |
| Debbie Wasserman Schultz | FL-25 | House | Democrat | 21.8 yrs |
| Doris O. Matsui | CA-7 | House | Democrat | 21.6 yrs |
| Amy Klobuchar | MN | Senate | Democrat | 19.8 yrs |
| Sheldon Whitehouse | RI | Senate | Democrat | 19.8 yrs |
| Kirsten E. Gillibrand | NY | Senate | Democrat | 19.8 yrs |
| Mazie K. Hirono | HI | Senate | Democrat | 19.8 yrs |
| Christopher Murphy | CT | Senate | Democrat | 19.8 yrs |
| Gus M. Bilirakis | FL-12 | House | Republican | 19.8 yrs |
| Vern Buchanan | FL-16 | House | Republican | 19.8 yrs |
| Kathy Castor | FL-14 | House | Democrat | 19.8 yrs |
| Yvette D. Clarke | NY-9 | House | Democrat | 19.8 yrs |
| Steve Cohen | TN-9 | House | Democrat | 19.8 yrs |
| Joe Courtney | CT-2 | House | Democrat | 19.8 yrs |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | GA-4 | House | Democrat | 19.8 yrs |
| Jim Jordan | OH-4 | House | Republican | 19.8 yrs |
| Adrian Smith | NE-3 | House | Republican | 19.8 yrs |
| Peter Welch | VT | Senate | Democrat | 19.8 yrs |
| John Barrasso | WY | Senate | Republican | 19.4 yrs |
| Robert E. Latta | OH-5 | House | Republican | 18.9 yrs |
| Robert J. Wittman | VA-1 | House | Republican | 18.9 yrs |
| André Carson | IN-7 | House | Democrat | 18.6 yrs |
| Steve Scalise | LA-1 | House | Republican | 18.5 yrs |
| Martin Heinrich | NM | Senate | Democrat | 17.8 yrs |
| Tim Walberg | MI-5 | House | Republican | 17.8 yrs |
| Jeff Merkley | OR | Senate | Democrat | 17.8 yrs |
| James E. Risch | ID | Senate | Republican | 17.8 yrs |
| Jeanne Shaheen | NH | Senate | Democrat | 17.8 yrs |
| Mark R. Warner | VA | Senate | Democrat | 17.8 yrs |
| Bill Cassidy | LA | Senate | Republican | 17.8 yrs |
| Brett Guthrie | KY-2 | House | Republican | 17.8 yrs |
| James A. Himes | CT-4 | House | Democrat | 17.8 yrs |
| Ben Ray Luján | NM | Senate | Democrat | 17.8 yrs |
| Tom McClintock | CA-5 | House | Republican | 17.8 yrs |
| Gary C. Peters | MI | Senate | Democrat | 17.8 yrs |
| Chellie Pingree | ME-1 | House | Democrat | 17.8 yrs |
| Glenn Thompson | PA-15 | House | Republican | 17.8 yrs |
| Paul Tonko | NY-20 | House | Democrat | 17.8 yrs |
| Michael F. Bennet | CO | Senate | Democrat | 17.8 yrs |
| Mike Quigley | IL-5 | House | Democrat | 17.6 yrs |
| Judy Chu | CA-28 | House | Democrat | 17.3 yrs |
| John Garamendi | CA-8 | House | Democrat | 17 yrs |
| Bill Foster | IL-11 | House | Democrat | 16.6 yrs |
| Christopher A. Coons | DE | Senate | Democrat | 16 yrs |
| Richard Blumenthal | CT | Senate | Democrat | 15.8 yrs |
| John Hoeven | ND | Senate | Republican | 15.8 yrs |
| Ron Johnson | WI | Senate | Republican | 15.8 yrs |
| Mike Lee | UT | Senate | Republican | 15.8 yrs |
| Rand Paul | KY | Senate | Republican | 15.8 yrs |
| Eric A. "Rick" Crawford | AR-1 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Scott DesJarlais | TN-4 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | TN-3 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Paul A. Gosar | AZ-9 | House | Republican | 15.8 yrs |
| H. Morgan Griffith | VA-9 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Andy Harris | MD-1 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Bill Huizenga | MI-4 | House | Republican | 15.8 yrs |
| William R. Keating | MA-9 | House | Democrat | 15.8 yrs |
| Mike Kelly | PA-16 | House | Republican | 15.8 yrs |
| James Lankford | OK | Senate | Republican | 15.8 yrs |
| David Schweikert | AZ-1 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Austin Scott | GA-8 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Terri A. Sewell | AL-7 | House | Democrat | 15.8 yrs |
| Daniel Webster | FL-11 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Frederica S. Wilson | FL-24 | House | Democrat | 15.8 yrs |
| Steve Womack | AR-3 | House | Republican | 15.8 yrs |
| Todd Young | IN | Senate | Republican | 15.8 yrs |
| Tim Scott | SC | Senate | Republican | 15.8 yrs |
| Dina Titus | NV-1 | House | Democrat | 15.8 yrs |
| Kweisi Mfume | MD-7 | House | Democrat | 15.6 yrs |
| Mark E. Amodei | NV-2 | House | Republican | 15.1 yrs |
| Suzanne Bonamici | OR-1 | House | Democrat | 14.7 yrs |
| Suzan K. DelBene | WA-1 | House | Democrat | 14 yrs |
| Thomas Massie | KY-4 | House | Republican | 14 yrs |
| Brian Schatz | HI | Senate | Democrat | 13.8 yrs |
| Ted Cruz | TX | Senate | Republican | 13.8 yrs |
| Deb Fischer | NE | Senate | Republican | 13.8 yrs |
| Tim Kaine | VA | Senate | Democrat | 13.8 yrs |
| Angus S. King, Jr. | ME | Senate | Independent | 13.8 yrs |
| Elizabeth Warren | MA | Senate | Democrat | 13.8 yrs |
| Andy Barr | KY-6 | House | Republican | 13.8 yrs |
| Joyce Beatty | OH-3 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Ami Bera | CA-6 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Julia Brownley | CA-26 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Joaquin Castro | TX-20 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Tom Cotton | AR | Senate | Republican | 13.8 yrs |
| Kevin Cramer | ND | Senate | Republican | 13.8 yrs |
| Steve Daines | MT | Senate | Republican | 13.8 yrs |
| Tammy Duckworth | IL | Senate | Democrat | 13.8 yrs |
| Lois Frankel | FL-22 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Richard Hudson | NC-9 | House | Republican | 13.8 yrs |
| Jared Huffman | CA-2 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Hakeem S. Jeffries | NY-8 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| David P. Joyce | OH-14 | House | Republican | 13.8 yrs |
| Grace Meng | NY-6 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Scott Perry | PA-10 | House | Republican | 13.8 yrs |
| Scott H. Peters | CA-50 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Mark Pocan | WI-2 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Raul Ruiz | CA-25 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Mark Takano | CA-39 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Juan Vargas | CA-52 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Marc A. Veasey | TX-33 | House | Democrat | 13.8 yrs |
| Ann Wagner | MO-2 | House | Republican | 13.8 yrs |
| Randy K. Weber, Sr. | TX-14 | House | Republican | 13.8 yrs |
| Roger Williams | TX-25 | House | Republican | 13.8 yrs |
| Cynthia M. Lummis | WY | Senate | Republican | 13.8 yrs |
| Robin L. Kelly | IL-2 | House | Democrat | 13.6 yrs |
| Jason Smith | MO-8 | House | Republican | 13.4 yrs |
| Cory A. Booker | NJ | Senate | Democrat | 13 yrs |
| Katherine M. Clark | MA-5 | House | Democrat | 12.9 yrs |
| Alma S. Adams | NC-12 | House | Democrat | 12 yrs |
| Donald Norcross | NJ-1 | House | Democrat | 12 yrs |
| Bradley Scott Schneider | IL-10 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Pete Aguilar | CA-33 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Rick W. Allen | GA-12 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Brian Babin | TX-36 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Donald S. Beyer, Jr. | VA-8 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Mike Bost | IL-12 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Brendan F. Boyle | PA-2 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Earl L. "Buddy" Carter | GA-1 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Mark DeSaulnier | CA-10 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Debbie Dingell | MI-6 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Tom Emmer | MN-6 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Joni Ernst | IA | Senate | Republican | 11.8 yrs |
| Ruben Gallego | AZ | Senate | Democrat | 11.8 yrs |
| Glenn Grothman | WI-6 | House | Republican | 11.8 yrs |
| J. French Hill | AR-2 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Ted Lieu | CA-36 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Barry Loudermilk | GA-11 | House | Republican | 11.8 yrs |
| John R. Moolenaar | MI-2 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Seth Moulton | MA-6 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Dan Newhouse | WA-4 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Gary J. Palmer | AL-6 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Stacey E. Plaskett | VI-0 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Aumua Amata Coleman Radewagen | AS-0 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Mike Rounds | SD | Senate | Republican | 11.8 yrs |
| David Rouzer | NC-7 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Elise M. Stefanik | NY-21 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Dan Sullivan | AK | Senate | Republican | 11.8 yrs |
| Thom Tillis | NC | Senate | Republican | 11.8 yrs |
| Norma J. Torres | CA-35 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Bonnie Watson Coleman | NJ-12 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Bruce Westerman | AR-4 | House | Republican | 11.8 yrs |
| David G. Valadao | CA-22 | House | Republican | 11.8 yrs |
| Ed Case | HI-1 | House | Democrat | 11.8 yrs |
| Trent Kelly | MS-1 | House | Republican | 11.4 yrs |
| Darin LaHood | IL-16 | House | Republican | 11.1 yrs |
| Warren Davidson | OH-8 | House | Republican | 10.4 yrs |
| James Comer | KY-1 | House | Republican | 10 yrs |
| Dwight Evans | PA-3 | House | Democrat | 10 yrs |
| Jodey C. Arrington | TX-19 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Don Bacon | NE-2 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Jim Banks | IN | Senate | Republican | 9.8 yrs |
| Nanette Diaz Barragán | CA-44 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Jack Bergman | MI-1 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Andy Biggs | AZ-5 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Lisa Blunt Rochester | DE | Senate | Democrat | 9.8 yrs |
| Ted Budd | NC | Senate | Republican | 9.8 yrs |
| Salud O. Carbajal | CA-24 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| J. Luis Correa | CA-46 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Catherine Cortez Masto | NV | Senate | Democrat | 9.8 yrs |
| Neal P. Dunn | FL-2 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Adriano Espaillat | NY-13 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Brian K. Fitzpatrick | PA-1 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Vicente Gonzalez | TX-34 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Josh Gottheimer | NJ-5 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Margaret Wood Hassan | NH | Senate | Democrat | 9.8 yrs |
| Clay Higgins | LA-3 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Steven Horsford | NV-4 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Pramila Jayapal | WA-7 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Mike Johnson | LA-4 | House | Republican | 9.8 yrs |
| John Kennedy | LA | Senate | Republican | 9.8 yrs |
| Ro Khanna | CA-17 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Raja Krishnamoorthi | IL-8 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| David Kustoff | TN-8 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Roger Marshall | KS | Senate | Republican | 9.8 yrs |
| Brian J. Mast | FL-21 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Jimmy Panetta | CA-19 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Jamie Raskin | MD-8 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Jacky Rosen | NV | Senate | Democrat | 9.8 yrs |
| John H. Rutherford | FL-5 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Lloyd Smucker | PA-11 | House | Republican | 9.8 yrs |
| Darren Soto | FL-9 | House | Democrat | 9.8 yrs |
| Ron Estes | KS-4 | House | Republican | 9.5 yrs |
| Ralph Norman | SC-5 | House | Republican | 9.4 yrs |
| Jimmy Gomez | CA-34 | House | Democrat | 9.3 yrs |
| John R. Curtis | UT | Senate | Republican | 9 yrs |
| Tina Smith | MN | Senate | Democrat | 8.8 yrs |
| Thomas R. Suozzi | NY-3 | House | Democrat | 8.7 yrs |
| Cindy Hyde-Smith | MS | Senate | Republican | 8.6 yrs |
| Michael Cloud | TX-27 | House | Republican | 8.3 yrs |
| Troy Balderson | OH-12 | House | Republican | 8.2 yrs |
| Kevin Hern | OK-1 | House | Republican | 8 yrs |
| Joseph D. Morelle | NY-25 | House | Democrat | 8 yrs |
| Mary Gay Scanlon | PA-5 | House | Democrat | 8 yrs |
| Marlin A. Stutzman | IN-3 | House | Republican | 7.9 yrs |
| James R. Baird | IN-4 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Tim Burchett | TN-2 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Sean Casten | IL-6 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Ben Cline | VA-6 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Angie Craig | MN-2 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Dan Crenshaw | TX-2 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Jason Crow | CO-6 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Sharice Davids | KS-3 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Madeleine Dean | PA-4 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Veronica Escobar | TX-16 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Lizzie Fletcher | TX-7 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Russ Fulcher | ID-1 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Sylvia R. Garcia | TX-29 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Jesús G. "Chuy" García | IL-4 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Jared F. Golden | ME-2 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Lance Gooden | TX-5 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Michael Guest | MS-3 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Josh Harder | CA-9 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Josh Hawley | MO | Senate | Republican | 7.8 yrs |
| Jahana Hayes | CT-5 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Chrissy Houlahan | PA-6 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Dusty Johnson | SD-0 | House | Republican | 7.8 yrs |
| John Joyce | PA-13 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Susie Lee | NV-3 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Mike Levin | CA-49 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Lucy McBath | GA-6 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Daniel Meuser | PA-9 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Carol D. Miller | WV-1 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Joe Neguse | CO-2 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Alexandria Ocasio-Cortez | NY-14 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Ilhan Omar | MN-5 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Chris Pappas | NH-1 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Ayanna Pressley | MA-7 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Guy Reschenthaler | PA-14 | House | Republican | 7.8 yrs |
| John W. Rose | TN-6 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Chip Roy | TX-21 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Kim Schrier | WA-8 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Elissa Slotkin | MI | Senate | Democrat | 7.8 yrs |
| Greg Stanton | AZ-4 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Pete Stauber | MN-8 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Bryan Steil | WI-1 | House | Republican | 7.8 yrs |
| W. Gregory Steube | FL-17 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Haley M. Stevens | MI-11 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| William R. Timmons IV | SC-4 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Rashida Tlaib | MI-12 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Lori Trahan | MA-3 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Lauren Underwood | IL-14 | House | Democrat | 7.8 yrs |
| Jefferson Van Drew | NJ-2 | House | Republican | 7.8 yrs |
| Andy Kim | NJ | Senate | Democrat | 7.8 yrs |
| Rick Scott | FL | Senate | Republican | 7.8 yrs |
| Claudia Tenney | NY-24 | House | Republican | 7.7 yrs |
| Gregory F. Murphy | NC-3 | House | Republican | 7.1 yrs |
| Thomas P. Tiffany | WI-7 | House | Republican | 6.5 yrs |
| Ryan K. Zinke | MT-1 | House | Republican | 6 yrs |
| Mark Kelly | AZ | Senate | Democrat | 5.9 yrs |
| Jake Auchincloss | MA-4 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Cliff Bentz | OR-2 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Stephanie I. Bice | OK-5 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Lauren Boebert | CO-4 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Kat Cammack | FL-3 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Andrew S. Clyde | GA-9 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Byron Donalds | FL-19 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Pat Fallon | TX-4 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Randy Feenstra | IA-4 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Michelle Fischbach | MN-7 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Scott Fitzgerald | WI-5 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Scott Franklin | FL-18 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Andrew R. Garbarino | NY-2 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Carlos A. Gimenez | FL-28 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Bill Hagerty | TN | Senate | Republican | 5.8 yrs |
| Diana Harshbarger | TN-1 | House | Republican | 5.8 yrs |
| John W. Hickenlooper | CO | Senate | Democrat | 5.8 yrs |
| Ashley Hinson | IA-2 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Ronny Jackson | TX-13 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Sara Jacobs | CA-51 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Young Kim | CA-40 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Teresa Leger Fernandez | NM-3 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Nancy Mace | SC-1 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Nicole Malliotakis | NY-11 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Tracey Mann | KS-1 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Lisa C. McClain | MI-9 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Mary E. Miller | IL-15 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Mariannette Miller-Meeks | IA-1 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Barry Moore | AL-1 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Blake D. Moore | UT-1 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Frank J. Mrvan | IN-1 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Troy E. Nehls | TX-22 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Jay Obernolte | CA-23 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Burgess Owens | UT-4 | House | Republican | 5.8 yrs |
| August Pfluger | TX-11 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Deborah K. Ross | NC-2 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Maria Elvira Salazar | FL-27 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Victoria Spartz | IN-5 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Marilyn Strickland | WA-10 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Ritchie Torres | NY-15 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Tommy Tuberville | AL | Senate | Republican | 5.8 yrs |
| Beth Van Duyne | TX-24 | House | Republican | 5.8 yrs |
| Nikema Williams | GA-5 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Cleo Fields | LA-6 | House | Democrat | 5.8 yrs |
| Jon Ossoff | GA | Senate | Democrat | 5.8 yrs |
| Raphael G. Warnock | GA | Senate | Democrat | 5.8 yrs |
| Alex Padilla | CA | Senate | Democrat | 5.8 yrs |
| Julia Letlow | LA-5 | House | Republican | 5.6 yrs |
| Troy A. Carter | LA-2 | House | Democrat | 5.5 yrs |
| Melanie A. Stansbury | NM-1 | House | Democrat | 5.4 yrs |
| Jake Ellzey | TX-6 | House | Republican | 5.3 yrs |
| Shontel M. Brown | OH-11 | House | Democrat | 5 yrs |
| Mike Carey | OH-15 | House | Republican | 5 yrs |
| Mike Flood | NE-1 | House | Republican | 4.3 yrs |
| Brad Finstad | MN-1 | House | Republican | 4.2 yrs |
| Patrick Ryan | NY-18 | House | Democrat | 4.1 yrs |
| Rudy Yakym III | IN-2 | House | Republican | 4 yrs |
| Mark Alford | MO-4 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Becca Balint | VT-0 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Aaron Bean | FL-4 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Josh Brecheen | OK-2 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Katie Boyd Britt | AL | Senate | Republican | 3.8 yrs |
| Nikki Budzinski | IL-13 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Eric Burlison | MO-7 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Greg Casar | TX-35 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Juan Ciscomani | AZ-6 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | CA-31 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Mike Collins | GA-10 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Elijah Crane | AZ-2 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Jasmine Crockett | TX-30 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Donald G. Davis | NC-1 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Monica De La Cruz | TX-15 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Christopher R. Deluzio | PA-17 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Chuck Edwards | NC-11 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Mike Ezell | MS-4 | House | Republican | 3.8 yrs |
| John Fetterman | PA | Senate | Democrat | 3.8 yrs |
| Valerie P. Foushee | NC-4 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Maxwell Frost | FL-10 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Russell Fry | SC-7 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Robert Garcia | CA-42 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Marie Gluesenkamp Perez | WA-3 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Daniel S. Goldman | NY-10 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Harriet M. Hageman | WY-0 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Erin Houchin | IN-9 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Val T. Hoyle | OR-4 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Wesley Hunt | TX-38 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Glenn Ivey | MD-4 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Jonathan L. Jackson | IL-1 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| John James | MI-10 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Sydney Kamlager-Dove | CA-37 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Thomas H. Kean, Jr. | NJ-7 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Jennifer A. Kiggans | VA-2 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Kevin Kiley | CA-3 | House | Independent | 3.8 yrs |
| Nick LaLota | NY-1 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Greg Landsman | OH-1 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Nicholas A. Langworthy | NY-23 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Michael Lawler | NY-17 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Laurel M. Lee | FL-15 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Summer L. Lee | PA-12 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Anna Paulina Luna | FL-13 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Morgan Luttrell | TX-8 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Seth Magaziner | RI-2 | House | Democrat | 3.8 yrs |
| Richard McCormick | GA-7 | House | Republican | 3.8 yrs |
| Morgan McGarvey | KY-3 | House | Democrat | 3.8 yrs |
