Congress tracker › Tammy Baldwin

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseWIDemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseWIDemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseWIDemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseWIDemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseWIDemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseWIDemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseWIDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
SenateWIDemocratJanuary 3, 2013January 3, 2019
SenateWIDemocratJanuary 3, 2019January 3, 2025
SenateWIDemocratJanuary 3, 2025January 3, 2031
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide B001230. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.