Congress tracker › Marsha Blackburn

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseTNRepublicanJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseTNRepublicanJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseTNRepublicanJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseTNRepublicanJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseTNRepublicanJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseTNRepublicanJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseTNRepublicanJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseTNRepublicanJanuary 3, 2017January 3, 2019
SenateTNRepublicanJanuary 3, 2019January 3, 2025
SenateTNRepublicanJanuary 3, 2025January 3, 2031
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide B001243. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.