Congress tracker › Steve Cohen

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseTNDemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseTNDemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseTNDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseTNDemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseTNDemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseTNDemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseTNDemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseTNDemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseTNDemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseTNDemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide C001068. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.