Congress tracker › Bill Cassidy
Terms
| Chamber | State | Party | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| House | LA | Republican | January 6, 2009 | January 3, 2011 |
| House | LA | Republican | January 5, 2011 | January 3, 2013 |
| House | LA | Republican | January 3, 2013 | January 3, 2015 |
| Senate | LA | Republican | January 6, 2015 | January 3, 2021 |
| Senate | LA | Republican | January 3, 2021 | January 3, 2027 |
Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide C001075. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.