Congress tracker › Diana DeGette

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseCODemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseCODemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseCODemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseCODemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseCODemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseCODemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseCODemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseCODemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseCODemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseCODemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseCODemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseCODemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseCODemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseCODemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseCODemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide D000197. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.