Congress tracker › Lloyd Doggett

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseTXDemocratJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseTXDemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseTXDemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseTXDemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseTXDemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseTXDemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseTXDemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseTXDemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseTXDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseTXDemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseTXDemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseTXDemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseTXDemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseTXDemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseTXDemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseTXDemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide D000399. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.