Congress tracker › Steny H. Hoyer

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseMDDemocratJanuary 5, 1981January 3, 1983
HouseMDDemocratJanuary 3, 1983January 3, 1985
HouseMDDemocratJanuary 3, 1985January 3, 1987
HouseMDDemocratJanuary 6, 1987January 3, 1989
HouseMDDemocratJanuary 3, 1989January 3, 1991
HouseMDDemocratJanuary 3, 1991January 3, 1993
HouseMDDemocratJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseMDDemocratJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseMDDemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseMDDemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseMDDemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseMDDemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseMDDemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseMDDemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseMDDemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseMDDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseMDDemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseMDDemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseMDDemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseMDDemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseMDDemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseMDDemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseMDDemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide H000874. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.