Congress tracker › Marcy Kaptur

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseOHDemocratJanuary 3, 1983January 3, 1985
HouseOHDemocratJanuary 3, 1985January 3, 1987
HouseOHDemocratJanuary 6, 1987January 3, 1989
HouseOHDemocratJanuary 3, 1989January 3, 1991
HouseOHDemocratJanuary 3, 1991January 3, 1993
HouseOHDemocratJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseOHDemocratJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseOHDemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseOHDemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseOHDemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseOHDemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseOHDemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseOHDemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseOHDemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseOHDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseOHDemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseOHDemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseOHDemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseOHDemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseOHDemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseOHDemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseOHDemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide K000009. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.