Congress tracker › John B. Larson

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseCTDemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseCTDemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseCTDemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseCTDemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseCTDemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseCTDemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseCTDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseCTDemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseCTDemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseCTDemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseCTDemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseCTDemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseCTDemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseCTDemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide L000557. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.