Congress tracker › Edward J. Markey

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseMADemocratJanuary 14, 1975January 3, 1977
HouseMADemocratJanuary 4, 1977January 3, 1979
HouseMADemocratJanuary 15, 1979January 3, 1981
HouseMADemocratJanuary 5, 1981January 3, 1983
HouseMADemocratJanuary 3, 1983January 3, 1985
HouseMADemocratJanuary 3, 1985January 3, 1987
HouseMADemocratJanuary 6, 1987January 3, 1989
HouseMADemocratJanuary 3, 1989January 3, 1991
HouseMADemocratJanuary 3, 1991January 3, 1993
HouseMADemocratJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseMADemocratJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseMADemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseMADemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseMADemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseMADemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseMADemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseMADemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseMADemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseMADemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseMADemocratJanuary 3, 2013July 15, 2013
SenateMADemocratJuly 16, 2013January 3, 2015
SenateMADemocratJanuary 6, 2015January 3, 2021
SenateMADemocratJanuary 3, 2021January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide M000133. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.