Congress tracker › Frank Pallone, Jr.

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseNJDemocratJanuary 6, 1987January 3, 1989
HouseNJDemocratJanuary 3, 1989January 3, 1991
HouseNJDemocratJanuary 3, 1991January 3, 1993
HouseNJDemocratJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseNJDemocratJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseNJDemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseNJDemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseNJDemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseNJDemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseNJDemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseNJDemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseNJDemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseNJDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseNJDemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseNJDemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseNJDemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseNJDemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseNJDemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseNJDemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseNJDemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide P000034. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.