Congress tracker › Bernard Sanders

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseVTIndependentJanuary 3, 1991January 3, 1993
HouseVTIndependentJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseVTIndependentJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseVTIndependentJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseVTIndependentJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseVTIndependentJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseVTIndependentJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseVTIndependentJanuary 4, 2005January 3, 2007
SenateVTIndependentJanuary 4, 2007January 3, 2013
SenateVTIndependentJanuary 3, 2013January 3, 2019
SenateVTIndependentJanuary 3, 2019January 3, 2025
SenateVTIndependentJanuary 3, 2025January 3, 2031
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide S000033. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.