Congress tracker › Charles E. Schumer

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseNYDemocratJanuary 5, 1981January 3, 1983
HouseNYDemocratJanuary 3, 1983January 3, 1985
HouseNYDemocratJanuary 3, 1985January 3, 1987
HouseNYDemocratJanuary 6, 1987January 3, 1989
HouseNYDemocratJanuary 3, 1989January 3, 1991
HouseNYDemocratJanuary 3, 1991January 3, 1993
HouseNYDemocratJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseNYDemocratJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseNYDemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
SenateNYDemocratJanuary 6, 1999January 3, 2005
SenateNYDemocratJanuary 4, 2005January 3, 2011
SenateNYDemocratJanuary 5, 2011January 3, 2017
SenateNYDemocratJanuary 3, 2017January 3, 2023
SenateNYDemocratJanuary 3, 2023January 3, 2029
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide S000148. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.