Congress tracker › Robert C. "Bobby" Scott

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseVADemocratJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseVADemocratJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseVADemocratJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseVADemocratJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseVADemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseVADemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseVADemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseVADemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseVADemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseVADemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseVADemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseVADemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseVADemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseVADemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseVADemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseVADemocratJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseVADemocratJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide S000185. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.