Congress tracker › Christopher H. Smith

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseNJRepublicanJanuary 5, 1981January 3, 1983
HouseNJRepublicanJanuary 3, 1983January 3, 1985
HouseNJRepublicanJanuary 3, 1985January 3, 1987
HouseNJRepublicanJanuary 6, 1987January 3, 1989
HouseNJRepublicanJanuary 3, 1989January 3, 1991
HouseNJRepublicanJanuary 3, 1991January 3, 1993
HouseNJRepublicanJanuary 5, 1993January 3, 1995
HouseNJRepublicanJanuary 4, 1995January 3, 1997
HouseNJRepublicanJanuary 7, 1997January 3, 1999
HouseNJRepublicanJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseNJRepublicanJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseNJRepublicanJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseNJRepublicanJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseNJRepublicanJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseNJRepublicanJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseNJRepublicanJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseNJRepublicanJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseNJRepublicanJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseNJRepublicanJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseNJRepublicanJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseNJRepublicanJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseNJRepublicanJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseNJRepublicanJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide S000522. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.