Congress tracker › Michael K. Simpson

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseIDRepublicanJanuary 6, 1999January 3, 2001
HouseIDRepublicanJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseIDRepublicanJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseIDRepublicanJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseIDRepublicanJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseIDRepublicanJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseIDRepublicanJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseIDRepublicanJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseIDRepublicanJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseIDRepublicanJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseIDRepublicanJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseIDRepublicanJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseIDRepublicanJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseIDRepublicanJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide S001148. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.