Congress tracker › Adam B. Schiff

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseCADemocratJanuary 3, 2001January 3, 2003
HouseCADemocratJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseCADemocratJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseCADemocratJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseCADemocratJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseCADemocratJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseCADemocratJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseCADemocratJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseCADemocratJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseCADemocratJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseCADemocratJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseCADemocratJanuary 3, 2023December 8, 2024
SenateCADemocratDecember 9, 2024January 3, 2025
SenateCADemocratJanuary 3, 2025January 3, 2031
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide S001150. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.