Congress tracker › Joe Wilson

Terms

ChamberStatePartyStartEnd
HouseSCRepublicanDecember 18, 2001January 3, 2003
HouseSCRepublicanJanuary 7, 2003January 3, 2005
HouseSCRepublicanJanuary 4, 2005January 3, 2007
HouseSCRepublicanJanuary 4, 2007January 3, 2009
HouseSCRepublicanJanuary 6, 2009January 3, 2011
HouseSCRepublicanJanuary 5, 2011January 3, 2013
HouseSCRepublicanJanuary 3, 2013January 3, 2015
HouseSCRepublicanJanuary 6, 2015January 3, 2017
HouseSCRepublicanJanuary 3, 2017January 3, 2019
HouseSCRepublicanJanuary 3, 2019January 3, 2021
HouseSCRepublicanJanuary 3, 2021January 3, 2023
HouseSCRepublicanJanuary 3, 2023January 3, 2025
HouseSCRepublicanJanuary 3, 2025January 3, 2027
Voting records and campaign finance are not connected. A long tenure is a fact from this file. It is not a judgment about the member.

Source: unitedstates/congress-legislators — legislators-current, current legislators file, bioguide W000795. Photo, when it loads, is from the Biographical Directory of the United States Congress.